Home>Products>INA Thrust Roller Bearing>INA IR8X12X12.5 Thrust Roller Bearing
INA IR8X12X12.5 Thrust Roller Bearing
category
INA Thrust Roller Bearing
INA IR8X12X12.5 Bearing SPECIFICATIONS
Can't find what you're looking for INA IR8X12X12.5 Thrust Roller Bearing Twg Industrial Services ? Our TIMKEN Manufacturer Name expert INA Thrust Roller Bearing Representatives be M06288 Product Group in contact with you shortly! 0883450117289 EAN
- INA
IR8X12X12.5
- 6804NR
- 20x32x7
- 20
- 32
- 7
- 20 mm
- 32 mm
- 7 mm
-
Twg Industrial Services2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INA IR8X12X12.5 Thrust Roller Bearing Compare similar products
- 6804NR
- 20x32x7
- 20
- 32
- 7
- 20 mm
- 32 mm
- 7 mm
- 7 mm
- 0,3 mm
- 1,3 mm
- 0,95 mm
- 0,85 mm
- 0,3 mm
- 0,25 mm
- 30,7 mm
- 34,8 mm
- 22 mm
- 22 mm
- 30 mm
- 0,3 mm
- 0,017 Kg
- 4 kN
- 2,47 kN
- 22 000 r/min
- 26 000 r/min
- 1.81
- 6804NR
- 1
- 0.25
- 32
- 0.015
- 7
- 22
- ecat_NSRDGB
- 26000
- 1.81
- 1.8
- 0.017
- 22000
- 0.3
- 0.015
- 30
- -0.015
- 2.47
- 15.5
- -0.015
- 29.1
- DGBB_SR_NR_OT
- 3.5
- 0
- 13
- 6804NR
- 35.5
- 4000
- 0
- 25.6
- 0.3
- 6101
- 18
- 22.1
INA IR8X12X12.5 INA IR8X12X12.5 Thrust Roller Bearing Sponsored Products Related To This Item
Cross reference INA IR8X12X12.5 Thrust Roller Bearing | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | B | D | d | Noun | Weight | UNSPSC | Retainer | Separable |
IR8X12X12.5 | INA | 0.492 Inch | 12.5 Millimeter | 0.472 Inch | 12 Millimeter | 0.315 Inch | 8 Millimeter | Inner Ring | 0.01 | 31171512 | Not Applicable | No |
INA LS85110 Thrust Roller Bearing | Bearing number:6804NR; Size (mm):20x32x7; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):32; Width (mm):7; d:20 mm; D:32 mm; B:7 mm; C:7 mm; rn:0,3 mm; a:1,3 mm; b:0,95 mm; f:0,85 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,25 mm; D1:30,7 mm; D2:34,8 mm; da min.:22 mm; da max:22 mm; Da max.:30 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,017 Kg; Basic dynamic load rating (C):4 kN; Basic static load rating (C0):2,47 kN; (Grease) Lubrication Speed:22 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:26 000 r/min; SRI:1.81; hidYobi:6804NR; LangID:1; ro:0.25; D_:32; SREX:0.015; B_:7; da min:22; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:26000; SRE:1.81; Cy:1.8; mass:0.017; GRS rpm:22000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:30; SRIN:-0.015; C0:2.47; fo:15.5; SREN:-0.015; DE_:29.1; Prod_Type3:DGBB_SR_NR_OT; DA_:3.5; bomp:0; Z_:13; yobi:6804NR; Dx:35.5; C_conv:4000; ALPHA_:0; SDM_:25.6; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:22.1; |
INA IR60X70X25 Thrust Roller Bearing | Bearing number:6804NR; Size (mm):20x32x7; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):32; Width (mm):7; d:20 mm; D:32 mm; B:7 mm; C:7 mm; rn:0,3 mm; a:1,3 mm; b:0,95 mm; f:0,85 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,25 mm; D1:30,7 mm; D2:34,8 mm; da min.:22 mm; da max:22 mm; Da max.:30 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,017 Kg; Basic dynamic load rating (C):4 kN; Basic static load rating (C0):2,47 kN; (Grease) Lubrication Speed:22 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:26 000 r/min; SRI:1.81; hidYobi:6804NR; LangID:1; ro:0.25; D_:32; SREX:0.015; B_:7; da min:22; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:26000; SRE:1.81; Cy:1.8; mass:0.017; GRS rpm:22000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:30; SRIN:-0.015; C0:2.47; fo:15.5; SREN:-0.015; DE_:29.1; Prod_Type3:DGBB_SR_NR_OT; DA_:3.5; bomp:0; Z_:13; yobi:6804NR; Dx:35.5; C_conv:4000; ALPHA_:0; SDM_:25.6; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:22.1; |
INA IR40X45X17 Thrust Roller Bearing | Bearing number:6804NR; Size (mm):20x32x7; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):32; Width (mm):7; d:20 mm; D:32 mm; B:7 mm; C:7 mm; rn:0,3 mm; a:1,3 mm; b:0,95 mm; f:0,85 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,25 mm; D1:30,7 mm; D2:34,8 mm; da min.:22 mm; da max:22 mm; Da max.:30 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,017 Kg; Basic dynamic load rating (C):4 kN; Basic static load rating (C0):2,47 kN; (Grease) Lubrication Speed:22 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:26 000 r/min; SRI:1.81; hidYobi:6804NR; LangID:1; ro:0.25; D_:32; SREX:0.015; B_:7; da min:22; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:26000; SRE:1.81; Cy:1.8; mass:0.017; GRS rpm:22000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:30; SRIN:-0.015; C0:2.47; fo:15.5; SREN:-0.015; DE_:29.1; Prod_Type3:DGBB_SR_NR_OT; DA_:3.5; bomp:0; Z_:13; yobi:6804NR; Dx:35.5; C_conv:4000; ALPHA_:0; SDM_:25.6; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:22.1; |
INA IR80X90X54 Thrust Roller Bearing | Bearing number:6804NR; Size (mm):20x32x7; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):32; Width (mm):7; d:20 mm; D:32 mm; B:7 mm; C:7 mm; rn:0,3 mm; a:1,3 mm; b:0,95 mm; f:0,85 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,25 mm; D1:30,7 mm; D2:34,8 mm; da min.:22 mm; da max:22 mm; Da max.:30 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,017 Kg; Basic dynamic load rating (C):4 kN; Basic static load rating (C0):2,47 kN; (Grease) Lubrication Speed:22 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:26 000 r/min; SRI:1.81; hidYobi:6804NR; LangID:1; ro:0.25; D_:32; SREX:0.015; B_:7; da min:22; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:26000; SRE:1.81; Cy:1.8; mass:0.017; GRS rpm:22000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:30; SRIN:-0.015; C0:2.47; fo:15.5; SREN:-0.015; DE_:29.1; Prod_Type3:DGBB_SR_NR_OT; DA_:3.5; bomp:0; Z_:13; yobi:6804NR; Dx:35.5; C_conv:4000; ALPHA_:0; SDM_:25.6; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:22.1; |
INA GS81103 Thrust Roller Bearing | Bearing number:6804NR; Size (mm):20x32x7; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):32; Width (mm):7; d:20 mm; D:32 mm; B:7 mm; C:7 mm; rn:0,3 mm; a:1,3 mm; b:0,95 mm; f:0,85 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,25 mm; D1:30,7 mm; D2:34,8 mm; da min.:22 mm; da max:22 mm; Da max.:30 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,017 Kg; Basic dynamic load rating (C):4 kN; Basic static load rating (C0):2,47 kN; (Grease) Lubrication Speed:22 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:26 000 r/min; SRI:1.81; hidYobi:6804NR; LangID:1; ro:0.25; D_:32; SREX:0.015; B_:7; da min:22; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:26000; SRE:1.81; Cy:1.8; mass:0.017; GRS rpm:22000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:30; SRIN:-0.015; C0:2.47; fo:15.5; SREN:-0.015; DE_:29.1; Prod_Type3:DGBB_SR_NR_OT; DA_:3.5; bomp:0; Z_:13; yobi:6804NR; Dx:35.5; C_conv:4000; ALPHA_:0; SDM_:25.6; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:22.1; |
INA IR25X30X16-IS1 Thrust Roller Bearing | Bearing number:6804NR; Size (mm):20x32x7; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):32; Width (mm):7; d:20 mm; D:32 mm; B:7 mm; C:7 mm; rn:0,3 mm; a:1,3 mm; b:0,95 mm; f:0,85 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,25 mm; D1:30,7 mm; D2:34,8 mm; da min.:22 mm; da max:22 mm; Da max.:30 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,017 Kg; Basic dynamic load rating (C):4 kN; Basic static load rating (C0):2,47 kN; (Grease) Lubrication Speed:22 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:26 000 r/min; SRI:1.81; hidYobi:6804NR; LangID:1; ro:0.25; D_:32; SREX:0.015; B_:7; da min:22; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:26000; SRE:1.81; Cy:1.8; mass:0.017; GRS rpm:22000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:30; SRIN:-0.015; C0:2.47; fo:15.5; SREN:-0.015; DE_:29.1; Prod_Type3:DGBB_SR_NR_OT; DA_:3.5; bomp:0; Z_:13; yobi:6804NR; Dx:35.5; C_conv:4000; ALPHA_:0; SDM_:25.6; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:22.1; |
INA LS1024 Thrust Roller Bearing | Bearing number:6804NR; Size (mm):20x32x7; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):32; Width (mm):7; d:20 mm; D:32 mm; B:7 mm; C:7 mm; rn:0,3 mm; a:1,3 mm; b:0,95 mm; f:0,85 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,25 mm; D1:30,7 mm; D2:34,8 mm; da min.:22 mm; da max:22 mm; Da max.:30 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,017 Kg; Basic dynamic load rating (C):4 kN; Basic static load rating (C0):2,47 kN; (Grease) Lubrication Speed:22 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:26 000 r/min; SRI:1.81; hidYobi:6804NR; LangID:1; ro:0.25; D_:32; SREX:0.015; B_:7; da min:22; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:26000; SRE:1.81; Cy:1.8; mass:0.017; GRS rpm:22000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:30; SRIN:-0.015; C0:2.47; fo:15.5; SREN:-0.015; DE_:29.1; Prod_Type3:DGBB_SR_NR_OT; DA_:3.5; bomp:0; Z_:13; yobi:6804NR; Dx:35.5; C_conv:4000; ALPHA_:0; SDM_:25.6; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:22.1; |
INA GS81122 Thrust Roller Bearing | Bearing number:6804NR; Size (mm):20x32x7; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):32; Width (mm):7; d:20 mm; D:32 mm; B:7 mm; C:7 mm; rn:0,3 mm; a:1,3 mm; b:0,95 mm; f:0,85 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,25 mm; D1:30,7 mm; D2:34,8 mm; da min.:22 mm; da max:22 mm; Da max.:30 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,017 Kg; Basic dynamic load rating (C):4 kN; Basic static load rating (C0):2,47 kN; (Grease) Lubrication Speed:22 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:26 000 r/min; SRI:1.81; hidYobi:6804NR; LangID:1; ro:0.25; D_:32; SREX:0.015; B_:7; da min:22; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:26000; SRE:1.81; Cy:1.8; mass:0.017; GRS rpm:22000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:30; SRIN:-0.015; C0:2.47; fo:15.5; SREN:-0.015; DE_:29.1; Prod_Type3:DGBB_SR_NR_OT; DA_:3.5; bomp:0; Z_:13; yobi:6804NR; Dx:35.5; C_conv:4000; ALPHA_:0; SDM_:25.6; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:22.1; |
INA IR14X17X17 Thrust Roller Bearing | Bearing number:6804NR; Size (mm):20x32x7; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):32; Width (mm):7; d:20 mm; D:32 mm; B:7 mm; C:7 mm; rn:0,3 mm; a:1,3 mm; b:0,95 mm; f:0,85 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,25 mm; D1:30,7 mm; D2:34,8 mm; da min.:22 mm; da max:22 mm; Da max.:30 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,017 Kg; Basic dynamic load rating (C):4 kN; Basic static load rating (C0):2,47 kN; (Grease) Lubrication Speed:22 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:26 000 r/min; SRI:1.81; hidYobi:6804NR; LangID:1; ro:0.25; D_:32; SREX:0.015; B_:7; da min:22; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:26000; SRE:1.81; Cy:1.8; mass:0.017; GRS rpm:22000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:30; SRIN:-0.015; C0:2.47; fo:15.5; SREN:-0.015; DE_:29.1; Prod_Type3:DGBB_SR_NR_OT; DA_:3.5; bomp:0; Z_:13; yobi:6804NR; Dx:35.5; C_conv:4000; ALPHA_:0; SDM_:25.6; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:22.1; |
INA LS5578 Thrust Roller Bearing | Bearing number:6804NR; Size (mm):20x32x7; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):32; Width (mm):7; d:20 mm; D:32 mm; B:7 mm; C:7 mm; rn:0,3 mm; a:1,3 mm; b:0,95 mm; f:0,85 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,25 mm; D1:30,7 mm; D2:34,8 mm; da min.:22 mm; da max:22 mm; Da max.:30 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,017 Kg; Basic dynamic load rating (C):4 kN; Basic static load rating (C0):2,47 kN; (Grease) Lubrication Speed:22 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:26 000 r/min; SRI:1.81; hidYobi:6804NR; LangID:1; ro:0.25; D_:32; SREX:0.015; B_:7; da min:22; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:26000; SRE:1.81; Cy:1.8; mass:0.017; GRS rpm:22000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:30; SRIN:-0.015; C0:2.47; fo:15.5; SREN:-0.015; DE_:29.1; Prod_Type3:DGBB_SR_NR_OT; DA_:3.5; bomp:0; Z_:13; yobi:6804NR; Dx:35.5; C_conv:4000; ALPHA_:0; SDM_:25.6; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:22.1; |
INA LS7095 Thrust Roller Bearing | Bearing number:6804NR; Size (mm):20x32x7; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):32; Width (mm):7; d:20 mm; D:32 mm; B:7 mm; C:7 mm; rn:0,3 mm; a:1,3 mm; b:0,95 mm; f:0,85 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,25 mm; D1:30,7 mm; D2:34,8 mm; da min.:22 mm; da max:22 mm; Da max.:30 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,017 Kg; Basic dynamic load rating (C):4 kN; Basic static load rating (C0):2,47 kN; (Grease) Lubrication Speed:22 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:26 000 r/min; SRI:1.81; hidYobi:6804NR; LangID:1; ro:0.25; D_:32; SREX:0.015; B_:7; da min:22; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:26000; SRE:1.81; Cy:1.8; mass:0.017; GRS rpm:22000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:30; SRIN:-0.015; C0:2.47; fo:15.5; SREN:-0.015; DE_:29.1; Prod_Type3:DGBB_SR_NR_OT; DA_:3.5; bomp:0; Z_:13; yobi:6804NR; Dx:35.5; C_conv:4000; ALPHA_:0; SDM_:25.6; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:22.1; |
INA IR55X65X28 Thrust Roller Bearing | Bearing number:6804NR; Size (mm):20x32x7; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):32; Width (mm):7; d:20 mm; D:32 mm; B:7 mm; C:7 mm; rn:0,3 mm; a:1,3 mm; b:0,95 mm; f:0,85 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,25 mm; D1:30,7 mm; D2:34,8 mm; da min.:22 mm; da max:22 mm; Da max.:30 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,017 Kg; Basic dynamic load rating (C):4 kN; Basic static load rating (C0):2,47 kN; (Grease) Lubrication Speed:22 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:26 000 r/min; SRI:1.81; hidYobi:6804NR; LangID:1; ro:0.25; D_:32; SREX:0.015; B_:7; da min:22; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:26000; SRE:1.81; Cy:1.8; mass:0.017; GRS rpm:22000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:30; SRIN:-0.015; C0:2.47; fo:15.5; SREN:-0.015; DE_:29.1; Prod_Type3:DGBB_SR_NR_OT; DA_:3.5; bomp:0; Z_:13; yobi:6804NR; Dx:35.5; C_conv:4000; ALPHA_:0; SDM_:25.6; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:22.1; |
INA IR8X12X12.5 Thrust Roller Bearing Video
INA IR8X12X12.5 INTERCHANGE
INA Thrust Roller Bearing Part series IR8X12X12.5 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
IR8X12X12.5
IR8X12X12.5
IR8X12X12.5
IR8X12X12.5
IR8X12X12.5
IR8X12X12.5
IR8X12X12.5
IR8X12X12.5
Contact Us

- Twg Industrial Services
- Address158 al moltaqa al araby street, Heliopolis Cairo Egypt
- Phone(Working Time)+20222690156
- Fax+20222690156
INA IR8X12X12.5 Technical Articles
SKF LIST PRICE |
UBC BEARINGS PRICE LIST |
NBC BEARING NEW PRICE LIST 2021 |
INA Thrust Roller Bearing CATEGORIES
- SKF Thrust Roller Bearing
- NTN Thrust Roller Bearing
- INA Thrust Roller Bearing
- KOYO Thrust Roller Bearing
- TIMKEN Thrust Roller Bearing
- IKO Thrust Roller Bearing
- RBC Thrust Roller Bearing
- MCGILL Thrust Roller Bearing
- Insulated Bearings
- Bearings Cam Follower Stud-Mount Cam Followers
- Bearings Cam Follower Yoke Rollers Crowned Flat Yoke Rollers
- Spherical Roller Bearings
- Bearings Cam Follower Stud-Mount Cam Followers Flanged Cam Followers
- High Temperature Ball Bearings
- Toyota Drive Belt
- Poly V Sheaves
- V Belt Vs Timing Belt
- Powergrip Htd
- Gates 507c