Home>Products>INA Thrust Roller Bearing>INA IR40X45X17 Thrust Roller Bearing
INA IR40X45X17 Thrust Roller Bearing
category
INA Thrust Roller Bearing
INA IR40X45X17 Bearing SPECIFICATIONS
Enjoy N/A Minimum Buy Quantity High Single Row Ball Bear Category ABEC 1 | ISO P0 Precision Class Margins on Competitive INA Thrust Roller Bearing Pricing.Great Wholesale Twg Industrial Services Products at Low Costs.
- INA
IR40X45X17
- 6804-2RU
- 20x32x7
- 20
- 32
- 7
- 20 mm
- 32 mm
- 7 mm
-
Twg Industrial Services2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INA IR40X45X17 Thrust Roller Bearing Compare similar products
- 6804-2RU
- 20x32x7
- 20
- 32
- 7
- 20 mm
- 32 mm
- 7 mm
- 7 mm
- 0,3 mm
- 22 mm
- 22,5 mm
- 30 mm
- 0,3 mm
- 0,018 Kg
- 4 kN
- 2,45 kN
- 21000 r/min
INA IR40X45X17 INA IR40X45X17 Thrust Roller Bearing Sponsored Products Related To This Item
Cross reference INA IR40X45X17 Thrust Roller Bearing | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | D | B | d | Noun | Weight | UNSPSC | Retainer | Separable |
IR40X45X17 | INA | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 0.669 Inch | 17 Millimeter | 1.575 Inch | 40 Millimeter | Inner Ring | 0.04 | 31171512 | Not Applicable | No |
IR40X45X17-EGS | INA | - | - | - | - | 0.043 | - | - | - |
INA IR25X30X16-IS1 Thrust Roller Bearing | Bearing number:6804-2RU; Size (mm):20x32x7; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):32; Width (mm):7; d:20 mm; D:32 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:22 mm; da max:22,5 mm; Da max.:30 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,018 Kg; Basic dynamic load rating (C):4 kN; Basic static load rating (C0):2,45 kN; (Grease) Lubrication Speed:21000 r/min; |
INA LS85110 Thrust Roller Bearing | Bearing number:6804-2RU; Size (mm):20x32x7; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):32; Width (mm):7; d:20 mm; D:32 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:22 mm; da max:22,5 mm; Da max.:30 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,018 Kg; Basic dynamic load rating (C):4 kN; Basic static load rating (C0):2,45 kN; (Grease) Lubrication Speed:21000 r/min; |
INA LS5578 Thrust Roller Bearing | Bearing number:6804-2RU; Size (mm):20x32x7; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):32; Width (mm):7; d:20 mm; D:32 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:22 mm; da max:22,5 mm; Da max.:30 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,018 Kg; Basic dynamic load rating (C):4 kN; Basic static load rating (C0):2,45 kN; (Grease) Lubrication Speed:21000 r/min; |
INA IR80X90X54 Thrust Roller Bearing | Bearing number:6804-2RU; Size (mm):20x32x7; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):32; Width (mm):7; d:20 mm; D:32 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:22 mm; da max:22,5 mm; Da max.:30 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,018 Kg; Basic dynamic load rating (C):4 kN; Basic static load rating (C0):2,45 kN; (Grease) Lubrication Speed:21000 r/min; |
INA LS7095 Thrust Roller Bearing | Bearing number:6804-2RU; Size (mm):20x32x7; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):32; Width (mm):7; d:20 mm; D:32 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:22 mm; da max:22,5 mm; Da max.:30 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,018 Kg; Basic dynamic load rating (C):4 kN; Basic static load rating (C0):2,45 kN; (Grease) Lubrication Speed:21000 r/min; |
INA IR55X65X28 Thrust Roller Bearing | Bearing number:6804-2RU; Size (mm):20x32x7; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):32; Width (mm):7; d:20 mm; D:32 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:22 mm; da max:22,5 mm; Da max.:30 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,018 Kg; Basic dynamic load rating (C):4 kN; Basic static load rating (C0):2,45 kN; (Grease) Lubrication Speed:21000 r/min; |
INA GS81122 Thrust Roller Bearing | Bearing number:6804-2RU; Size (mm):20x32x7; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):32; Width (mm):7; d:20 mm; D:32 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:22 mm; da max:22,5 mm; Da max.:30 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,018 Kg; Basic dynamic load rating (C):4 kN; Basic static load rating (C0):2,45 kN; (Grease) Lubrication Speed:21000 r/min; |
INA LS1024 Thrust Roller Bearing | Bearing number:6804-2RU; Size (mm):20x32x7; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):32; Width (mm):7; d:20 mm; D:32 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:22 mm; da max:22,5 mm; Da max.:30 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,018 Kg; Basic dynamic load rating (C):4 kN; Basic static load rating (C0):2,45 kN; (Grease) Lubrication Speed:21000 r/min; |
INA GS81103 Thrust Roller Bearing | Bearing number:6804-2RU; Size (mm):20x32x7; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):32; Width (mm):7; d:20 mm; D:32 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:22 mm; da max:22,5 mm; Da max.:30 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,018 Kg; Basic dynamic load rating (C):4 kN; Basic static load rating (C0):2,45 kN; (Grease) Lubrication Speed:21000 r/min; |
INA IR60X70X25 Thrust Roller Bearing | Bearing number:6804-2RU; Size (mm):20x32x7; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):32; Width (mm):7; d:20 mm; D:32 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:22 mm; da max:22,5 mm; Da max.:30 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,018 Kg; Basic dynamic load rating (C):4 kN; Basic static load rating (C0):2,45 kN; (Grease) Lubrication Speed:21000 r/min; |
INA IR14X17X17 Thrust Roller Bearing | Bearing number:6804-2RU; Size (mm):20x32x7; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):32; Width (mm):7; d:20 mm; D:32 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:22 mm; da max:22,5 mm; Da max.:30 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,018 Kg; Basic dynamic load rating (C):4 kN; Basic static load rating (C0):2,45 kN; (Grease) Lubrication Speed:21000 r/min; |
INA IR40X45X17 Thrust Roller Bearing Video
INA IR40X45X17 INTERCHANGE
INA Thrust Roller Bearing Part series IR40X45X17 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
IR40X45X17
IR40X45X17
IR40X45X17
IR40X45X17
IR40X45X17
IR40X45X17
IR40X45X17
IR40X45X17
Contact Us

- Twg Industrial Services
- Address158 al moltaqa al araby street, Heliopolis Cairo Egypt
- Phone(Working Time)+20222690156
- Fax+20222690156
INA IR40X45X17 Technical Articles
SKF LIST PRICE |
UBC BEARINGS PRICE LIST |
NBC BEARING NEW PRICE LIST 2021 |
INA Thrust Roller Bearing CATEGORIES
- SKF Thrust Roller Bearing
- NTN Thrust Roller Bearing
- INA Thrust Roller Bearing
- KOYO Thrust Roller Bearing
- TIMKEN Thrust Roller Bearing
- IKO Thrust Roller Bearing
- RBC Thrust Roller Bearing
- MCGILL Thrust Roller Bearing
- Insulated Bearings
- Bearings Cam Follower Stud-Mount Cam Followers
- Bearings Cam Follower Yoke Rollers Crowned Flat Yoke Rollers
- Spherical Roller Bearings
- Bearings Cam Follower Stud-Mount Cam Followers Flanged Cam Followers
- High Temperature Ball Bearings
- Toyota Drive Belt
- Poly V Sheaves
- V Belt Vs Timing Belt
- Powergrip Htd
- Gates 507c