Twg Industrial Services
Twg Industrial Services
SKF Thrust Roller Bearing   NTN Thrust Roller Bearing   INA Thrust Roller Bearing  
English
English
  • Home
  • Stock Categories
    • SKF Thrust Roller Bearing
    • NTN Thrust Roller Bearing
    • INA Thrust Roller Bearing
    • KOYO Thrust Roller Bearing
    • TIMKEN Thrust Roller Bearing
    • IKO Thrust Roller Bearing
    • RBC Thrust Roller Bearing
    • MCGILL Thrust Roller Bearing
    • Insulated Bearings
    • Bearings Cam Follower Stud-Mount Cam Followers
    • Bearings Cam Follower Yoke Rollers Crowned Flat Yoke Rollers
    • Spherical Roller Bearings
    • Bearings Cam Follower Stud-Mount Cam Followers Flanged Cam Followers
    • High Temperature Ball Bearings
  • Technical Articles
  • SKF Thrust Roller Bearing
  • NTN Thrust Roller Bearing
  • INA Thrust Roller Bearing
✖

Home

Stock Categories

Technical Articles

SKF Thrust Roller Bearing

NTN Thrust Roller Bearing

INA Thrust Roller Bearing

Home>Products>INA Thrust Roller Bearing>INA LR45X50X20.5 Thrust Roller Bearing

  • INA LR45X50X20.5 Thrust Roller Bearing
  • INA LR45X50X20.5 Thrust Roller Bearing

INA LR45X50X20.5 MODELS

Need a CAD or 3D Model?

SKF LIST PRICE
Contact NowWhatsAppBe Our Agent

INA LR45X50X20.5 Thrust Roller Bearing

category

INA Thrust Roller Bearing

INA LR45X50X20.5 Bearing SPECIFICATIONS

  • Browse INA LR45X50X20.5 Thrust Roller Bearing Categories QM INDUSTRIES Brand in the Manufacturers Non-expansion Expansion / Non-expansion Online Free. including Twg Industrial Services INA Thrust Roller Bearing.

  • INA
  • LR45X50X20.5

  • 6802
  • 15x24x5
  • 15
  • 24
  • 5
  • 15 mm
  • 24 mm
  • 5 mm
Download INA LR45X50X20.5 Spec Sheet
Twg Industrial Services

Twg Industrial ServicesChina

  • Twg Industrial Services2020-07-10 09:46:19
    Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Price Inspection Certificate Product Specifications Company Profile

INA LR45X50X20.5 Thrust Roller Bearing Systems

  • 6802
  • 15x24x5
  • 15
  • 24
  • 5
  • 15 mm
  • 24 mm
  • 5 mm
  • 5 mm
  • 0.3 mm
  • 17 mm
  • 22 mm
  • 0.3 mm
  • 0.007 Kg
  • 2,08 kN
  • 1,26 kN
  • 27000 r/min
  • Single Row Ball Bearing
  • 0.0
  • N/A
  • 0.009
  • B00308
  • Open
  • ABEC 1 | ISO P0
  • No
  • Ball Bearing
  • No
  • No
  • C0-Medium
  • Metric
  • 15MM Bore; 24MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features
  • 31171504
  • 8482.10.50.68
  • Bearing
  • Ball
  • 6802 BNLS
  • 0.02
  • 0.197 Inch | 5 Millimeter
  • 0.591 Inch | 15 Millimeter
  • 0.945 Inch | 24 Millimeter
  • Cylindrical Bore
  • Single Row
  • 15 mm
  • 5 mm
  • 0.3 mm
  • 2,080 N
  • 1,260 N
  • 28,000 rpm
  • 34,000 rpm
  • 15.8
  • 0.003 to 0.018 mm
  • 17 mm
  • 22 mm
  • 0.3 mm
INA LR45X50X20.5 Thrust Roller Bearing pdf

INA LR45X50X20.5 INA LR45X50X20.5 Thrust Roller Bearing Technology

Cross reference INA LR45X50X20.5 Thrust Roller Bearing

No.BranddBDNounWeightUNSPSCRetainerSeparable
LR45X50X20.5INA1.772 Inch | 45 Millimeter0.807 Inch | 20.5 Millimeter1.969 Inch | 50 MillimeterBearing0.0631171512Not ApplicableNo

 

INA IR25X30X16-IS1 Thrust Roller BearingBearing number:6802; Size (mm):15x24x5; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):24; Width (mm):5; d:15 mm; D:24 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:17 mm; Da max.:22 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.007 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,08 kN; Basic static load rating (C0):1,26 kN; (Grease) Lubrication Speed:27000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:15MM Bore; 24MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6802 BNLS; Weight / LBS:0.02; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.591 Inch | 15 Millimeter; Outside Diameter:0.945 Inch | 24 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:15 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,080 N; Static Load Rating:1,260 N; Limiting Speed - Grease:28,000 rpm; Limiting Speed - Oil:34,000 rpm; Factor fo:15.8; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):17 mm; Da (max):22 mm; ra (max):0.3 mm;
INA IR14X17X17 Thrust Roller BearingBearing number:6802; Size (mm):15x24x5; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):24; Width (mm):5; d:15 mm; D:24 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:17 mm; Da max.:22 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.007 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,08 kN; Basic static load rating (C0):1,26 kN; (Grease) Lubrication Speed:27000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:15MM Bore; 24MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6802 BNLS; Weight / LBS:0.02; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.591 Inch | 15 Millimeter; Outside Diameter:0.945 Inch | 24 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:15 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,080 N; Static Load Rating:1,260 N; Limiting Speed - Grease:28,000 rpm; Limiting Speed - Oil:34,000 rpm; Factor fo:15.8; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):17 mm; Da (max):22 mm; ra (max):0.3 mm;
INA LS85110 Thrust Roller BearingBearing number:6802; Size (mm):15x24x5; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):24; Width (mm):5; d:15 mm; D:24 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:17 mm; Da max.:22 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.007 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,08 kN; Basic static load rating (C0):1,26 kN; (Grease) Lubrication Speed:27000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:15MM Bore; 24MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6802 BNLS; Weight / LBS:0.02; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.591 Inch | 15 Millimeter; Outside Diameter:0.945 Inch | 24 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:15 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,080 N; Static Load Rating:1,260 N; Limiting Speed - Grease:28,000 rpm; Limiting Speed - Oil:34,000 rpm; Factor fo:15.8; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):17 mm; Da (max):22 mm; ra (max):0.3 mm;
INA LS7095 Thrust Roller BearingBearing number:6802; Size (mm):15x24x5; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):24; Width (mm):5; d:15 mm; D:24 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:17 mm; Da max.:22 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.007 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,08 kN; Basic static load rating (C0):1,26 kN; (Grease) Lubrication Speed:27000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:15MM Bore; 24MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6802 BNLS; Weight / LBS:0.02; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.591 Inch | 15 Millimeter; Outside Diameter:0.945 Inch | 24 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:15 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,080 N; Static Load Rating:1,260 N; Limiting Speed - Grease:28,000 rpm; Limiting Speed - Oil:34,000 rpm; Factor fo:15.8; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):17 mm; Da (max):22 mm; ra (max):0.3 mm;
INA IR55X65X28 Thrust Roller BearingBearing number:6802; Size (mm):15x24x5; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):24; Width (mm):5; d:15 mm; D:24 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:17 mm; Da max.:22 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.007 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,08 kN; Basic static load rating (C0):1,26 kN; (Grease) Lubrication Speed:27000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:15MM Bore; 24MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6802 BNLS; Weight / LBS:0.02; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.591 Inch | 15 Millimeter; Outside Diameter:0.945 Inch | 24 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:15 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,080 N; Static Load Rating:1,260 N; Limiting Speed - Grease:28,000 rpm; Limiting Speed - Oil:34,000 rpm; Factor fo:15.8; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):17 mm; Da (max):22 mm; ra (max):0.3 mm;
INA IR60X70X25 Thrust Roller BearingBearing number:6802; Size (mm):15x24x5; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):24; Width (mm):5; d:15 mm; D:24 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:17 mm; Da max.:22 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.007 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,08 kN; Basic static load rating (C0):1,26 kN; (Grease) Lubrication Speed:27000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:15MM Bore; 24MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6802 BNLS; Weight / LBS:0.02; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.591 Inch | 15 Millimeter; Outside Diameter:0.945 Inch | 24 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:15 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,080 N; Static Load Rating:1,260 N; Limiting Speed - Grease:28,000 rpm; Limiting Speed - Oil:34,000 rpm; Factor fo:15.8; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):17 mm; Da (max):22 mm; ra (max):0.3 mm;
INA LS5578 Thrust Roller BearingBearing number:6802; Size (mm):15x24x5; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):24; Width (mm):5; d:15 mm; D:24 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:17 mm; Da max.:22 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.007 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,08 kN; Basic static load rating (C0):1,26 kN; (Grease) Lubrication Speed:27000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:15MM Bore; 24MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6802 BNLS; Weight / LBS:0.02; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.591 Inch | 15 Millimeter; Outside Diameter:0.945 Inch | 24 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:15 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,080 N; Static Load Rating:1,260 N; Limiting Speed - Grease:28,000 rpm; Limiting Speed - Oil:34,000 rpm; Factor fo:15.8; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):17 mm; Da (max):22 mm; ra (max):0.3 mm;
INA GS81103 Thrust Roller BearingBearing number:6802; Size (mm):15x24x5; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):24; Width (mm):5; d:15 mm; D:24 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:17 mm; Da max.:22 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.007 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,08 kN; Basic static load rating (C0):1,26 kN; (Grease) Lubrication Speed:27000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:15MM Bore; 24MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6802 BNLS; Weight / LBS:0.02; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.591 Inch | 15 Millimeter; Outside Diameter:0.945 Inch | 24 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:15 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,080 N; Static Load Rating:1,260 N; Limiting Speed - Grease:28,000 rpm; Limiting Speed - Oil:34,000 rpm; Factor fo:15.8; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):17 mm; Da (max):22 mm; ra (max):0.3 mm;
INA IR40X45X17 Thrust Roller BearingBearing number:6802; Size (mm):15x24x5; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):24; Width (mm):5; d:15 mm; D:24 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:17 mm; Da max.:22 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.007 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,08 kN; Basic static load rating (C0):1,26 kN; (Grease) Lubrication Speed:27000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:15MM Bore; 24MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6802 BNLS; Weight / LBS:0.02; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.591 Inch | 15 Millimeter; Outside Diameter:0.945 Inch | 24 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:15 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,080 N; Static Load Rating:1,260 N; Limiting Speed - Grease:28,000 rpm; Limiting Speed - Oil:34,000 rpm; Factor fo:15.8; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):17 mm; Da (max):22 mm; ra (max):0.3 mm;
INA LS1024 Thrust Roller BearingBearing number:6802; Size (mm):15x24x5; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):24; Width (mm):5; d:15 mm; D:24 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:17 mm; Da max.:22 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.007 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,08 kN; Basic static load rating (C0):1,26 kN; (Grease) Lubrication Speed:27000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:15MM Bore; 24MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6802 BNLS; Weight / LBS:0.02; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.591 Inch | 15 Millimeter; Outside Diameter:0.945 Inch | 24 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:15 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,080 N; Static Load Rating:1,260 N; Limiting Speed - Grease:28,000 rpm; Limiting Speed - Oil:34,000 rpm; Factor fo:15.8; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):17 mm; Da (max):22 mm; ra (max):0.3 mm;
INA IR80X90X54 Thrust Roller BearingBearing number:6802; Size (mm):15x24x5; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):24; Width (mm):5; d:15 mm; D:24 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:17 mm; Da max.:22 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.007 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,08 kN; Basic static load rating (C0):1,26 kN; (Grease) Lubrication Speed:27000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:15MM Bore; 24MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6802 BNLS; Weight / LBS:0.02; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.591 Inch | 15 Millimeter; Outside Diameter:0.945 Inch | 24 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:15 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,080 N; Static Load Rating:1,260 N; Limiting Speed - Grease:28,000 rpm; Limiting Speed - Oil:34,000 rpm; Factor fo:15.8; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):17 mm; Da (max):22 mm; ra (max):0.3 mm;
INA GS81122 Thrust Roller BearingBearing number:6802; Size (mm):15x24x5; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):24; Width (mm):5; d:15 mm; D:24 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:17 mm; Da max.:22 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.007 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,08 kN; Basic static load rating (C0):1,26 kN; (Grease) Lubrication Speed:27000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:15MM Bore; 24MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6802 BNLS; Weight / LBS:0.02; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.591 Inch | 15 Millimeter; Outside Diameter:0.945 Inch | 24 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:15 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,080 N; Static Load Rating:1,260 N; Limiting Speed - Grease:28,000 rpm; Limiting Speed - Oil:34,000 rpm; Factor fo:15.8; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):17 mm; Da (max):22 mm; ra (max):0.3 mm;

 

 

INA LR45X50X20.5 Thrust Roller Bearing Video

 

INA LR45X50X20.5 INTERCHANGE

INA Thrust Roller Bearing Part series LR45X50X20.5 is a potential replacement for these common bearing part numbers:

  • LR45X50X20.5

  • LR45X50X20.5

  • LR45X50X20.5

  • LR45X50X20.5

  • LR45X50X20.5

  • LR45X50X20.5

  • LR45X50X20.5

  • LR45X50X20.5

Contact Us

Twg Industrial Services
Address158 al moltaqa al araby street, Heliopolis Cairo Egypt
Phone(Working Time)+20222690156
Fax+20222690156
  • Twg Industrial Services
    • Quick question Quick question I'm very interested in your products; could you send me some detail reference information? Please send me detail product specification, thank you! May I be an agency of your products,and what's yourterms? We intend to purchase this product, would you please send me the quotation and minimum order quantity?
     This feature is Quick question function, select the corresponding question types, automatically enter the corresponding problem, remove your trouble of typing
Send Now

INA LR45X50X20.5 Technical Articles

SKF LIST PRICE
  SKF LIST PRICE SKF29244 E €96.92 MCGILLMI 12 €20.19 MCGILLMR 14 N €152.87 MCGILLMR 22 €8.16 MCGILLMR 20 €92.90 MCGILLMI 80 €199.54 MCGILLMR 60 €8.80 MCGILLGR 48 €50.98 MCGILLGR 40 €79.96...
UBC BEARINGS PRICE LIST
  UBC BEARINGS PRICE LIST TIMKENT189W-904A2 $46.69 TIMKENT182-904A1 $3.59 TIMKENT188-904A3 $106.14 TIMKENT182-904A2 $190.89 TIMKENT177A-90010 $173.22 TIMKENT177-904A1 $33.50 TIMKENT176W-904A2 $85.21...
NBC BEARING NEW PRICE LIST 2021
  NBC BEARING NEW PRICE LIST 2021 McGillBCF 2 1/4 SB €12.01 McGillMCFE 40 SBX €3.50 McGillSB 22222 TSS C3 W33 VA €47.06 McGillSB 22318 W33 SS €12.87 McGillCCFH 1/2 S €173.38 McGillSDMCF 8 €125.06 McGillCF 1...

INA Thrust Roller Bearing CATEGORIES

  • SKF Thrust Roller Bearing
  • NTN Thrust Roller Bearing
  • INA Thrust Roller Bearing
  • KOYO Thrust Roller Bearing
  • TIMKEN Thrust Roller Bearing
  • IKO Thrust Roller Bearing
  • RBC Thrust Roller Bearing
  • MCGILL Thrust Roller Bearing
  • Insulated Bearings
  • Bearings Cam Follower Stud-Mount Cam Followers
  • Bearings Cam Follower Yoke Rollers Crowned Flat Yoke Rollers
  • Spherical Roller Bearings
  • Bearings Cam Follower Stud-Mount Cam Followers Flanged Cam Followers
  • High Temperature Ball Bearings
More

Customers Who Viewed INA LR45X50X20.5 Bearing Also Viewed

  • INA AS6085 Thrust Roller Bearing
  • INA AS2035 Thrust Roller Bearing
  • INA AS1024 Thrust Roller Bearing
  • INA AS90120 Thrust Roller Bearing
  • INA AS130170 Thrust Roller Bearing
 
  • About Us|
  • Contact Us|
  • Site Map
  • Sitemaps

Twg Industrial Services. Copyright © 2017 - 2022 All Rights Reserved.

  • Home
  • Stock Categories
    • SKF Thrust Roller Bearing
    • NTN Thrust Roller Bearing
    • INA Thrust Roller Bearing
    • KOYO Thrust Roller Bearing
    • TIMKEN Thrust Roller Bearing
    • IKO Thrust Roller Bearing
    • RBC Thrust Roller Bearing
    • MCGILL Thrust Roller Bearing
    • Insulated Bearings
    • Bearings Cam Follower Stud-Mount Cam Followers
    • Bearings Cam Follower Yoke Rollers Crowned Flat Yoke Rollers
    • Spherical Roller Bearings
    • Bearings Cam Follower Stud-Mount Cam Followers Flanged Cam Followers
    • High Temperature Ball Bearings
  • Technical Articles
  • SKF Thrust Roller Bearing
  • NTN Thrust Roller Bearing
  • INA Thrust Roller Bearing
✖

Home

Stock Categories

Technical Articles

SKF Thrust Roller Bearing

NTN Thrust Roller Bearing

INA Thrust Roller Bearing

Contact Us