Home>Products>INA Thrust Roller Bearing>INA IR30X35X30 Thrust Roller Bearing
INA IR30X35X30 Thrust Roller Bearing
INA Thrust Roller Bearing
INA IR30X35X30 Bearing SPECIFICATIONS
INA IR30X35X30 Thrust Roller Bearing manufacturer 4547359461749 EAN and global supplier of Twg Industrial Services reliable NTN Brand ball and roller ... INA IR30X35X30 Thrust Roller Bearing Industries Products Manufacturing & Engineering and Agricultural Bearings designed to meet the unique requirements of our targeted industries.
- INA
IR30X35X30
- NJ409
- 45x120x29
- 45
- 120
- 29
- 45 mm
- 64.5 mm
- 120 mm
-
Twg Industrial Services2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INA IR30X35X30 Thrust Roller Bearing Compare similar products
- NJ409
- 45x120x29
- 45
- 120
- 29
- 45 mm
- 64.5 mm
- 120 mm
- 29 mm
- 29 mm
- 2 mm
- 2 mm
- 1.64 Kg
- 115 kN
- 112 kN
- 5400 r/min
- NJ409
- 2
- 2
- 134
- 112
- 13.8
- 5400
- 7200
- -
- -
- -
- -
- -
- 54
- 63
- -
- -
- 111
- -
- -
- 2
- 2
- 1.67
INA IR30X35X30 INA IR30X35X30 Thrust Roller Bearing Sponsored Products Related To This Item
Cross reference INA IR30X35X30 Thrust Roller Bearing | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | D | B | C | d | Size | Noun | Width | Weight |
NK35/30R+IR30X35X30 | NTN | 45,000 mm | 30,000 mm | 30,000 mm | 30,000 mm | 30x45x30 | - | 30,000 | - |
IR30X35X30 | INA | 1.378 Inch | 35 Millimeter | 1.181 Inch | 30 Millimeter | - | 1.181 Inch | 30 Millimeter | - | Inner Ring | - | 0.06 |
IR30X35X30IS1 | INA | - | - | - | - | - | - | - | 0.071 |
IR30X35X30-EGS | INA | - | - | - | - | - | - | - | 0.059 |
IR30X35X30D | NTN | - | - | - | - | - | - | - | 0.059 |
INA IR55X65X28 Thrust Roller Bearing | Bearing number:NJ409; Size (mm):45x120x29; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):120; Width (mm):29; d:45 mm; Fw:64.5 mm; D:120 mm; B:29 mm; C:29 mm; r min.:2 mm; r1 min.:2 mm; Weight:1.64 Kg; Basic dynamic load rating (C):115 kN; Basic static load rating (C0):112 kN; (Grease) Lubrication Speed:5400 r/min; Bearing No.:NJ409; r(min):2; r1(min):2; Cr:134; C0r:112; Cu:13.8; Grease lub.:5400; Oil lub.:7200; Ew:-; d1:-; B1:-; B2:-; da(min):-; db(min):54; db(max):63; dc(min):-; dd(min):-; Da(max):111; Db(max):-; Db(min):-; ra(max):2; rb(max):2; (Refer.)Mass(kg):1.67; |
INA IR25X30X16-IS1 Thrust Roller Bearing | Bearing number:NJ409; Size (mm):45x120x29; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):120; Width (mm):29; d:45 mm; Fw:64.5 mm; D:120 mm; B:29 mm; C:29 mm; r min.:2 mm; r1 min.:2 mm; Weight:1.64 Kg; Basic dynamic load rating (C):115 kN; Basic static load rating (C0):112 kN; (Grease) Lubrication Speed:5400 r/min; Bearing No.:NJ409; r(min):2; r1(min):2; Cr:134; C0r:112; Cu:13.8; Grease lub.:5400; Oil lub.:7200; Ew:-; d1:-; B1:-; B2:-; da(min):-; db(min):54; db(max):63; dc(min):-; dd(min):-; Da(max):111; Db(max):-; Db(min):-; ra(max):2; rb(max):2; (Refer.)Mass(kg):1.67; |
INA IR40X45X17 Thrust Roller Bearing | Bearing number:NJ409; Size (mm):45x120x29; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):120; Width (mm):29; d:45 mm; Fw:64.5 mm; D:120 mm; B:29 mm; C:29 mm; r min.:2 mm; r1 min.:2 mm; Weight:1.64 Kg; Basic dynamic load rating (C):115 kN; Basic static load rating (C0):112 kN; (Grease) Lubrication Speed:5400 r/min; Bearing No.:NJ409; r(min):2; r1(min):2; Cr:134; C0r:112; Cu:13.8; Grease lub.:5400; Oil lub.:7200; Ew:-; d1:-; B1:-; B2:-; da(min):-; db(min):54; db(max):63; dc(min):-; dd(min):-; Da(max):111; Db(max):-; Db(min):-; ra(max):2; rb(max):2; (Refer.)Mass(kg):1.67; |
INA IR14X17X17 Thrust Roller Bearing | Bearing number:NJ409; Size (mm):45x120x29; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):120; Width (mm):29; d:45 mm; Fw:64.5 mm; D:120 mm; B:29 mm; C:29 mm; r min.:2 mm; r1 min.:2 mm; Weight:1.64 Kg; Basic dynamic load rating (C):115 kN; Basic static load rating (C0):112 kN; (Grease) Lubrication Speed:5400 r/min; Bearing No.:NJ409; r(min):2; r1(min):2; Cr:134; C0r:112; Cu:13.8; Grease lub.:5400; Oil lub.:7200; Ew:-; d1:-; B1:-; B2:-; da(min):-; db(min):54; db(max):63; dc(min):-; dd(min):-; Da(max):111; Db(max):-; Db(min):-; ra(max):2; rb(max):2; (Refer.)Mass(kg):1.67; |
INA IR80X90X54 Thrust Roller Bearing | Bearing number:NJ409; Size (mm):45x120x29; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):120; Width (mm):29; d:45 mm; Fw:64.5 mm; D:120 mm; B:29 mm; C:29 mm; r min.:2 mm; r1 min.:2 mm; Weight:1.64 Kg; Basic dynamic load rating (C):115 kN; Basic static load rating (C0):112 kN; (Grease) Lubrication Speed:5400 r/min; Bearing No.:NJ409; r(min):2; r1(min):2; Cr:134; C0r:112; Cu:13.8; Grease lub.:5400; Oil lub.:7200; Ew:-; d1:-; B1:-; B2:-; da(min):-; db(min):54; db(max):63; dc(min):-; dd(min):-; Da(max):111; Db(max):-; Db(min):-; ra(max):2; rb(max):2; (Refer.)Mass(kg):1.67; |
INA GS81122 Thrust Roller Bearing | Bearing number:NJ409; Size (mm):45x120x29; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):120; Width (mm):29; d:45 mm; Fw:64.5 mm; D:120 mm; B:29 mm; C:29 mm; r min.:2 mm; r1 min.:2 mm; Weight:1.64 Kg; Basic dynamic load rating (C):115 kN; Basic static load rating (C0):112 kN; (Grease) Lubrication Speed:5400 r/min; Bearing No.:NJ409; r(min):2; r1(min):2; Cr:134; C0r:112; Cu:13.8; Grease lub.:5400; Oil lub.:7200; Ew:-; d1:-; B1:-; B2:-; da(min):-; db(min):54; db(max):63; dc(min):-; dd(min):-; Da(max):111; Db(max):-; Db(min):-; ra(max):2; rb(max):2; (Refer.)Mass(kg):1.67; |
INA IR60X70X25 Thrust Roller Bearing | Bearing number:NJ409; Size (mm):45x120x29; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):120; Width (mm):29; d:45 mm; Fw:64.5 mm; D:120 mm; B:29 mm; C:29 mm; r min.:2 mm; r1 min.:2 mm; Weight:1.64 Kg; Basic dynamic load rating (C):115 kN; Basic static load rating (C0):112 kN; (Grease) Lubrication Speed:5400 r/min; Bearing No.:NJ409; r(min):2; r1(min):2; Cr:134; C0r:112; Cu:13.8; Grease lub.:5400; Oil lub.:7200; Ew:-; d1:-; B1:-; B2:-; da(min):-; db(min):54; db(max):63; dc(min):-; dd(min):-; Da(max):111; Db(max):-; Db(min):-; ra(max):2; rb(max):2; (Refer.)Mass(kg):1.67; |
INA LS1024 Thrust Roller Bearing | Bearing number:NJ409; Size (mm):45x120x29; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):120; Width (mm):29; d:45 mm; Fw:64.5 mm; D:120 mm; B:29 mm; C:29 mm; r min.:2 mm; r1 min.:2 mm; Weight:1.64 Kg; Basic dynamic load rating (C):115 kN; Basic static load rating (C0):112 kN; (Grease) Lubrication Speed:5400 r/min; Bearing No.:NJ409; r(min):2; r1(min):2; Cr:134; C0r:112; Cu:13.8; Grease lub.:5400; Oil lub.:7200; Ew:-; d1:-; B1:-; B2:-; da(min):-; db(min):54; db(max):63; dc(min):-; dd(min):-; Da(max):111; Db(max):-; Db(min):-; ra(max):2; rb(max):2; (Refer.)Mass(kg):1.67; |
INA GS81103 Thrust Roller Bearing | Bearing number:NJ409; Size (mm):45x120x29; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):120; Width (mm):29; d:45 mm; Fw:64.5 mm; D:120 mm; B:29 mm; C:29 mm; r min.:2 mm; r1 min.:2 mm; Weight:1.64 Kg; Basic dynamic load rating (C):115 kN; Basic static load rating (C0):112 kN; (Grease) Lubrication Speed:5400 r/min; Bearing No.:NJ409; r(min):2; r1(min):2; Cr:134; C0r:112; Cu:13.8; Grease lub.:5400; Oil lub.:7200; Ew:-; d1:-; B1:-; B2:-; da(min):-; db(min):54; db(max):63; dc(min):-; dd(min):-; Da(max):111; Db(max):-; Db(min):-; ra(max):2; rb(max):2; (Refer.)Mass(kg):1.67; |
INA LS7095 Thrust Roller Bearing | Bearing number:NJ409; Size (mm):45x120x29; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):120; Width (mm):29; d:45 mm; Fw:64.5 mm; D:120 mm; B:29 mm; C:29 mm; r min.:2 mm; r1 min.:2 mm; Weight:1.64 Kg; Basic dynamic load rating (C):115 kN; Basic static load rating (C0):112 kN; (Grease) Lubrication Speed:5400 r/min; Bearing No.:NJ409; r(min):2; r1(min):2; Cr:134; C0r:112; Cu:13.8; Grease lub.:5400; Oil lub.:7200; Ew:-; d1:-; B1:-; B2:-; da(min):-; db(min):54; db(max):63; dc(min):-; dd(min):-; Da(max):111; Db(max):-; Db(min):-; ra(max):2; rb(max):2; (Refer.)Mass(kg):1.67; |
INA LS85110 Thrust Roller Bearing | Bearing number:NJ409; Size (mm):45x120x29; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):120; Width (mm):29; d:45 mm; Fw:64.5 mm; D:120 mm; B:29 mm; C:29 mm; r min.:2 mm; r1 min.:2 mm; Weight:1.64 Kg; Basic dynamic load rating (C):115 kN; Basic static load rating (C0):112 kN; (Grease) Lubrication Speed:5400 r/min; Bearing No.:NJ409; r(min):2; r1(min):2; Cr:134; C0r:112; Cu:13.8; Grease lub.:5400; Oil lub.:7200; Ew:-; d1:-; B1:-; B2:-; da(min):-; db(min):54; db(max):63; dc(min):-; dd(min):-; Da(max):111; Db(max):-; Db(min):-; ra(max):2; rb(max):2; (Refer.)Mass(kg):1.67; |
INA LS5578 Thrust Roller Bearing | Bearing number:NJ409; Size (mm):45x120x29; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):120; Width (mm):29; d:45 mm; Fw:64.5 mm; D:120 mm; B:29 mm; C:29 mm; r min.:2 mm; r1 min.:2 mm; Weight:1.64 Kg; Basic dynamic load rating (C):115 kN; Basic static load rating (C0):112 kN; (Grease) Lubrication Speed:5400 r/min; Bearing No.:NJ409; r(min):2; r1(min):2; Cr:134; C0r:112; Cu:13.8; Grease lub.:5400; Oil lub.:7200; Ew:-; d1:-; B1:-; B2:-; da(min):-; db(min):54; db(max):63; dc(min):-; dd(min):-; Da(max):111; Db(max):-; Db(min):-; ra(max):2; rb(max):2; (Refer.)Mass(kg):1.67; |
INA IR30X35X30 Thrust Roller Bearing Video
INA IR30X35X30 INTERCHANGE
INA Thrust Roller Bearing Part series IR30X35X30 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
IR30X35X30
IR30X35X30
IR30X35X30
IR30X35X30
IR30X35X30
IR30X35X30
IR30X35X30
IR30X35X30
Contact Us

- Twg Industrial Services
- Address158 al moltaqa al araby street, Heliopolis Cairo Egypt
- Phone(Working Time)+20222690156
- Fax+20222690156
INA IR30X35X30 Technical Articles
SKF LIST PRICE |
UBC BEARINGS PRICE LIST |
NBC BEARING NEW PRICE LIST 2021 |
INA Thrust Roller Bearing CATEGORIES
- SKF Thrust Roller Bearing
- NTN Thrust Roller Bearing
- INA Thrust Roller Bearing
- KOYO Thrust Roller Bearing
- TIMKEN Thrust Roller Bearing
- IKO Thrust Roller Bearing
- RBC Thrust Roller Bearing
- MCGILL Thrust Roller Bearing
- Insulated Bearings
- Bearings Cam Follower Stud-Mount Cam Followers
- Bearings Cam Follower Yoke Rollers Crowned Flat Yoke Rollers
- Spherical Roller Bearings
- Bearings Cam Follower Stud-Mount Cam Followers Flanged Cam Followers
- High Temperature Ball Bearings
- Toyota Drive Belt
- Poly V Sheaves
- V Belt Vs Timing Belt
- Powergrip Htd
- Gates 507c