Home>Products>RBC Thrust Roller Bearing>RBC IR 9728 C1 Thrust Roller Bearing
RBC IR 9728 C1 Thrust Roller Bearing
category
RBC Thrust Roller Bearing
RBC IR 9728 C1 Bearing SPECIFICATIONS
RBC Thrust Roller Bearing offers a RBC IR 9728 C1 Thrust Roller Bearing selection of Twg Industrial Services Genuine RBC Thrust Roller Bearing 0.62 K - Factor7 at Wholesale Prices. We are a RBC IR 9728 C1 Thrust Roller Bearing Certified Parts Retailer
- RBC
IR 9728 C1
- 6803
- 17x26x5
- 17
- 26
- 5
- 17 mm
- 26 mm
- 5 mm
-
Twg Industrial Services2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
RBC IR 9728 C1 Thrust Roller Bearing Specification details
- 6803
- 17x26x5
- 17
- 26
- 5
- 17 mm
- 26 mm
- 5 mm
- 5 mm
- 0.3 mm
- 19 mm
- 24 mm
- 0.3 mm
- 0.008 Kg
- 2,63 kN
- 1,57 kN
- 25000 r/min
- Single Row Ball Bearing
- 0.0
- N/A
- 0.009
- B00308
- Open
- ABEC 1 | ISO P0
- No
- Ball Bearing
- No
- No
- C0-Medium
- Metric
- 17MM Bore; 26MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features
- 31171504
- 8482.10.50.68
- Bearing
- Ball
- 6803 BNLS
- 0.02
- 1.024 Inch | 26 Millimeter
- 0.669 Inch | 17 Millimeter
- 0.197 Inch | 5 Millimeter
- Cylindrical Bore
- Single Row
- 17 mm
- 5 mm
- 0.3 mm
- 2,630 N
- 1,570 N
- 26,000 rpm
- 30,000 rpm
- 16.1
- 0.003 to 0.018 mm
- 19 mm
- 24 mm
- 0.3 mm
RBC IR 9728 C1 RBC IR 9728 C1 Thrust Roller Bearing Specification
RBC IR 9728 C1 Thrust Roller Bearing are basic numbers only. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | T | B | C | W | D | C0 | d1 |
239728B | KOYO | 144 mm | 60 mm | 15 mm | 75,9 kN | 8 mm | 190 mm | 229 kN | 173 mm |
IR 9728 C1 | RBC BEARINGS | 3.75 Inch | 95.25 Millimeter | - | 2 Inch | 50.8 Millimeter | - | - | 4.25 Inch | 107.95 Millimeter | - | - |
SJ 9728 | RBC BEARINGS | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR9728C1 | RBC Bearings | - | - | 2 in | - | - | 4-1/4 in | - | - |
RBC IR 8477 C Thrust Roller Bearing | Bearing number:6803; Size (mm):17x26x5; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):26; Width (mm):5; d:17 mm; D:26 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:19 mm; Da max.:24 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.008 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,63 kN; Basic static load rating (C0):1,57 kN; (Grease) Lubrication Speed:25000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 26MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6803 BNLS; Weight / LBS:0.02; Outside Diameter:1.024 Inch | 26 Millimeter; Bore:0.669 Inch | 17 Millimeter; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:17 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,630 N; Static Load Rating:1,570 N; Limiting Speed - Grease:26,000 rpm; Limiting Speed - Oil:30,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):19 mm; Da (max):24 mm; ra (max):0.3 mm; |
RBC IR 7314 C Thrust Roller Bearing | Bearing number:6803; Size (mm):17x26x5; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):26; Width (mm):5; d:17 mm; D:26 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:19 mm; Da max.:24 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.008 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,63 kN; Basic static load rating (C0):1,57 kN; (Grease) Lubrication Speed:25000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 26MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6803 BNLS; Weight / LBS:0.02; Outside Diameter:1.024 Inch | 26 Millimeter; Bore:0.669 Inch | 17 Millimeter; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:17 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,630 N; Static Load Rating:1,570 N; Limiting Speed - Grease:26,000 rpm; Limiting Speed - Oil:30,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):19 mm; Da (max):24 mm; ra (max):0.3 mm; |
RBC IR 7234 Thrust Roller Bearing | Bearing number:6803; Size (mm):17x26x5; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):26; Width (mm):5; d:17 mm; D:26 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:19 mm; Da max.:24 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.008 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,63 kN; Basic static load rating (C0):1,57 kN; (Grease) Lubrication Speed:25000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 26MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6803 BNLS; Weight / LBS:0.02; Outside Diameter:1.024 Inch | 26 Millimeter; Bore:0.669 Inch | 17 Millimeter; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:17 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,630 N; Static Load Rating:1,570 N; Limiting Speed - Grease:26,000 rpm; Limiting Speed - Oil:30,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):19 mm; Da (max):24 mm; ra (max):0.3 mm; |
RBC IR 8536 Thrust Roller Bearing | Bearing number:6803; Size (mm):17x26x5; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):26; Width (mm):5; d:17 mm; D:26 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:19 mm; Da max.:24 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.008 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,63 kN; Basic static load rating (C0):1,57 kN; (Grease) Lubrication Speed:25000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 26MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6803 BNLS; Weight / LBS:0.02; Outside Diameter:1.024 Inch | 26 Millimeter; Bore:0.669 Inch | 17 Millimeter; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:17 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,630 N; Static Load Rating:1,570 N; Limiting Speed - Grease:26,000 rpm; Limiting Speed - Oil:30,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):19 mm; Da (max):24 mm; ra (max):0.3 mm; |
RBC IR 7284 Thrust Roller Bearing | Bearing number:6803; Size (mm):17x26x5; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):26; Width (mm):5; d:17 mm; D:26 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:19 mm; Da max.:24 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.008 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,63 kN; Basic static load rating (C0):1,57 kN; (Grease) Lubrication Speed:25000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 26MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6803 BNLS; Weight / LBS:0.02; Outside Diameter:1.024 Inch | 26 Millimeter; Bore:0.669 Inch | 17 Millimeter; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:17 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,630 N; Static Load Rating:1,570 N; Limiting Speed - Grease:26,000 rpm; Limiting Speed - Oil:30,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):19 mm; Da (max):24 mm; ra (max):0.3 mm; |
RBC SJ 7355 RR10 Thrust Roller Bearing | Bearing number:6803; Size (mm):17x26x5; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):26; Width (mm):5; d:17 mm; D:26 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:19 mm; Da max.:24 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.008 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,63 kN; Basic static load rating (C0):1,57 kN; (Grease) Lubrication Speed:25000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 26MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6803 BNLS; Weight / LBS:0.02; Outside Diameter:1.024 Inch | 26 Millimeter; Bore:0.669 Inch | 17 Millimeter; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:17 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,630 N; Static Load Rating:1,570 N; Limiting Speed - Grease:26,000 rpm; Limiting Speed - Oil:30,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):19 mm; Da (max):24 mm; ra (max):0.3 mm; |
RBC IR 7214 Thrust Roller Bearing | Bearing number:6803; Size (mm):17x26x5; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):26; Width (mm):5; d:17 mm; D:26 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:19 mm; Da max.:24 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.008 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,63 kN; Basic static load rating (C0):1,57 kN; (Grease) Lubrication Speed:25000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 26MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6803 BNLS; Weight / LBS:0.02; Outside Diameter:1.024 Inch | 26 Millimeter; Bore:0.669 Inch | 17 Millimeter; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:17 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,630 N; Static Load Rating:1,570 N; Limiting Speed - Grease:26,000 rpm; Limiting Speed - Oil:30,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):19 mm; Da (max):24 mm; ra (max):0.3 mm; |
RBC IR 7194 C Thrust Roller Bearing | Bearing number:6803; Size (mm):17x26x5; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):26; Width (mm):5; d:17 mm; D:26 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:19 mm; Da max.:24 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.008 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,63 kN; Basic static load rating (C0):1,57 kN; (Grease) Lubrication Speed:25000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 26MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6803 BNLS; Weight / LBS:0.02; Outside Diameter:1.024 Inch | 26 Millimeter; Bore:0.669 Inch | 17 Millimeter; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:17 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,630 N; Static Load Rating:1,570 N; Limiting Speed - Grease:26,000 rpm; Limiting Speed - Oil:30,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):19 mm; Da (max):24 mm; ra (max):0.3 mm; |
RBC IR 8406 Thrust Roller Bearing | Bearing number:6803; Size (mm):17x26x5; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):26; Width (mm):5; d:17 mm; D:26 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:19 mm; Da max.:24 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.008 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,63 kN; Basic static load rating (C0):1,57 kN; (Grease) Lubrication Speed:25000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 26MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6803 BNLS; Weight / LBS:0.02; Outside Diameter:1.024 Inch | 26 Millimeter; Bore:0.669 Inch | 17 Millimeter; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:17 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,630 N; Static Load Rating:1,570 N; Limiting Speed - Grease:26,000 rpm; Limiting Speed - Oil:30,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):19 mm; Da (max):24 mm; ra (max):0.3 mm; |
RBC IR 8407 Thrust Roller Bearing | Bearing number:6803; Size (mm):17x26x5; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):26; Width (mm):5; d:17 mm; D:26 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:19 mm; Da max.:24 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.008 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,63 kN; Basic static load rating (C0):1,57 kN; (Grease) Lubrication Speed:25000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 26MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6803 BNLS; Weight / LBS:0.02; Outside Diameter:1.024 Inch | 26 Millimeter; Bore:0.669 Inch | 17 Millimeter; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:17 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,630 N; Static Load Rating:1,570 N; Limiting Speed - Grease:26,000 rpm; Limiting Speed - Oil:30,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):19 mm; Da (max):24 mm; ra (max):0.3 mm; |
RBC IR 8537 Thrust Roller Bearing | Bearing number:6803; Size (mm):17x26x5; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):26; Width (mm):5; d:17 mm; D:26 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:19 mm; Da max.:24 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.008 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,63 kN; Basic static load rating (C0):1,57 kN; (Grease) Lubrication Speed:25000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 26MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6803 BNLS; Weight / LBS:0.02; Outside Diameter:1.024 Inch | 26 Millimeter; Bore:0.669 Inch | 17 Millimeter; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:17 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,630 N; Static Load Rating:1,570 N; Limiting Speed - Grease:26,000 rpm; Limiting Speed - Oil:30,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):19 mm; Da (max):24 mm; ra (max):0.3 mm; |
RBC SJ 7304 Thrust Roller Bearing | Bearing number:6803; Size (mm):17x26x5; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):26; Width (mm):5; d:17 mm; D:26 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:19 mm; Da max.:24 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.008 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,63 kN; Basic static load rating (C0):1,57 kN; (Grease) Lubrication Speed:25000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.009; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 26MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6803 BNLS; Weight / LBS:0.02; Outside Diameter:1.024 Inch | 26 Millimeter; Bore:0.669 Inch | 17 Millimeter; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:17 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,630 N; Static Load Rating:1,570 N; Limiting Speed - Grease:26,000 rpm; Limiting Speed - Oil:30,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):19 mm; Da (max):24 mm; ra (max):0.3 mm; |
RBC IR 9728 C1 Thrust Roller Bearing Video
IR 9728 - RBC BEARINGS - Datasheet Directory
PRECISION GROUND HEAVY DUTY NEEDLE ROLLER BEARINGS, Inner Rings -- IR 9728 ... This RBC Inner Ring can be used separately or as an inner race with complimentary ...Housing Bore: 4.2476 to 4.2485 inch (107.89 to ...Design Units: InchBushing Type: SleeveMissing: C1 | Must include: C1
RBC BEARINGS Needle Non Thrust Roller Bearings - Cqd y ...
RBC Bearing IR 7275 Needle Non Thrust Roller BearingRBC Bearing IR 7275 Needle Non ... RBC BEARINGS IR 9728 C1 Needle Non Thrust Roller Bearings: Brand Name ...
IR 9728 C1 - Needle Non Thrust Roller Bearings - BDI
RBC BEARINGS RBC BEARINGS. IR 9728 C1 · 3-3/4" Bore; 4-1/4" Outside Diameter; 2" Width; Needle Roller Bearing; Inner Ring Only; Not Self Aligning; Not Separable; ...
50.8 Millimeter RBC BEARINGS IR 9728 C1 Needle Non Thrust ...
3.75 Inch | 95.25 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter x 2 Inch | 50.8 Millimeter RBC BEARINGS IR 9728 C1 Needle Non Thrust Roller Bearings.
Accessoire bagues ir ir9728-c1-rbc - 95.25x107.95x51.054 mm ...
Bearing Inner Race IR9728-C1-RBC Generic, Inner diam. 95.25 mm, Outer diam. 107.95 mm, Width 51.054 mm. See the data sheet. UNIT PRICE: N/A. 8 to 10 days.
RBC IR-9728-C1 - Enduro
RBC IR-9728-C1. Home / Part Finder. Previous; Next. RBC, Roller Bearing. Stock in Oakland, CA, Contact to Order. Enduro Part Number: Enduro RB MI 60 ...
Inner Rings
Part; NumberF; Outside; Diameterd; Inside; DiameterB; Widthr2; Shaft; Filletlbs; WeightIR 71330.62500.37500.7600.0400.042IR 71340.62500.37501.0100.0400.055IR 71530.75000.50000.7600.0400.050View 109 more rows
IR606832 | IR606832 | Rainbow Precision Products
Interchange: IKO LRB-606832, TORRINGTON IR-606832, MCGILL MR-68, RBC IR-9728-C1. Weight: 1.75. Hardened Inner Rings for Needle Bearings, Inch Inner rings ...
Heavy Duty Needle Roller Bearings - RBC Bearings
RBC produces an extensive heavy duty needle roller bearing product ... b) IR 7315 C (1 1/2”ID x 1 3/4”OD x 1 1/4”W) ... IR 9728 C1. IR 6768. IR 6769.32 pages
RBC IR 9728 C1 INTERCHANGE
RBC Thrust Roller Bearing Part series IR 9728 C1 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
IR 9728 C1
IR 9728 C1
IR 9728 C1
IR 9728 C1
IR 9728 C1
IR 9728 C1
IR 9728 C1
IR 9728 C1
Contact Us

- Twg Industrial Services
- Address158 al moltaqa al araby street, Heliopolis Cairo Egypt
- Phone(Working Time)+20222690156
- Fax+20222690156
RBC Thrust Roller Bearing CATEGORIES
- SKF Thrust Roller Bearing
- NTN Thrust Roller Bearing
- INA Thrust Roller Bearing
- KOYO Thrust Roller Bearing
- TIMKEN Thrust Roller Bearing
- IKO Thrust Roller Bearing
- RBC Thrust Roller Bearing
- MCGILL Thrust Roller Bearing
- Insulated Bearings
- Bearings Cam Follower Stud-Mount Cam Followers
- Bearings Cam Follower Yoke Rollers Crowned Flat Yoke Rollers
- Spherical Roller Bearings
- Bearings Cam Follower Stud-Mount Cam Followers Flanged Cam Followers
- High Temperature Ball Bearings