Home>Products>INA Thrust Roller Bearing>INA IR65X73X25 Thrust Roller Bearing
INA IR65X73X25 Thrust Roller Bearing
INA Thrust Roller Bearing
INA IR65X73X25 Bearing SPECIFICATIONS
Our highly-skilled and factory-trained 1.226 Weight / LBS service experts have the resources to help you with all your INA IR65X73X25 Thrust Roller Bearing needs - Needle Keyword String including routine maintenance, major repairs, warranty service, and INA Thrust Roller Bearing Twg Industrial Services equipment inspections.
- INA
IR65X73X25
- 689
- 9x17x4
- 9
- 17
- 4
- 9 mm
- 17 mm
- 4 mm
-
Twg Industrial Services2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INA IR65X73X25 Thrust Roller Bearing Compare similar products
- 689
- 9x17x4
- 9
- 17
- 4
- 9 mm
- 17 mm
- 4 mm
- 4 mm
- 0,2 mm
- 0,2 mm
- 10,6 mm
- 15,4 mm
- 0,2 mm
- 0,0035 Kg
- 1,35 kN
- 0,66 kN
- 39000 r/min
- 46000 r/min
- 689
- 0.2
- 1.65
- 0.66
- 0.020
- 14.9
- 39000
- 46000
- 10.6
- 15.4
- 0.2
- 3.5
INA IR65X73X25 INA IR65X73X25 Thrust Roller Bearing Sponsored Products Related To This Item
Cross reference INA IR65X73X25 Thrust Roller Bearing | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | D | B | C | d | Size | Noun | Width | Weight |
NK73/25R+IR65X73X25 | NTN | 90,000 mm | 25,000 mm | 25,000 mm | 65,000 mm | 65x90x25 | - | 25,000 | - |
IR65X73X25 | INA | 2.874 Inch | 73 Millimeter | 0.984 Inch | 25 Millimeter | - | 2.559 Inch | 65 Millimeter | - | Inner Ring | - | 0.16 |
INA LS7095 Thrust Roller Bearing | Bearing number:689; Size (mm):9x17x4; Bore Diameter (mm):9; Outer Diameter (mm):17; Width (mm):4; d:9 mm; D:17 mm; B:4 mm; C:4 mm; r min.:0,2 mm; r1 min.:0,2 mm; da min.:10,6 mm; Da max.:15,4 mm; ra max.:0,2 mm; Weight:0,0035 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,35 kN; Basic static load rating (C0):0,66 kN; (Grease) Lubrication Speed:39000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:46000 r/min; Bearing No.:689; r(min):0.2; Cr:1.65; C0r:0.66; Cu:0.020; f0:14.9; Grease lub.:39000; Oil lub.:46000; da(min):10.6; Da(max):15.4; ra(max):0.2; (Refer.)Mass(g):3.5; |
INA IR60X70X25 Thrust Roller Bearing | Bearing number:689; Size (mm):9x17x4; Bore Diameter (mm):9; Outer Diameter (mm):17; Width (mm):4; d:9 mm; D:17 mm; B:4 mm; C:4 mm; r min.:0,2 mm; r1 min.:0,2 mm; da min.:10,6 mm; Da max.:15,4 mm; ra max.:0,2 mm; Weight:0,0035 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,35 kN; Basic static load rating (C0):0,66 kN; (Grease) Lubrication Speed:39000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:46000 r/min; Bearing No.:689; r(min):0.2; Cr:1.65; C0r:0.66; Cu:0.020; f0:14.9; Grease lub.:39000; Oil lub.:46000; da(min):10.6; Da(max):15.4; ra(max):0.2; (Refer.)Mass(g):3.5; |
INA GS81103 Thrust Roller Bearing | Bearing number:689; Size (mm):9x17x4; Bore Diameter (mm):9; Outer Diameter (mm):17; Width (mm):4; d:9 mm; D:17 mm; B:4 mm; C:4 mm; r min.:0,2 mm; r1 min.:0,2 mm; da min.:10,6 mm; Da max.:15,4 mm; ra max.:0,2 mm; Weight:0,0035 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,35 kN; Basic static load rating (C0):0,66 kN; (Grease) Lubrication Speed:39000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:46000 r/min; Bearing No.:689; r(min):0.2; Cr:1.65; C0r:0.66; Cu:0.020; f0:14.9; Grease lub.:39000; Oil lub.:46000; da(min):10.6; Da(max):15.4; ra(max):0.2; (Refer.)Mass(g):3.5; |
INA LS1024 Thrust Roller Bearing | Bearing number:689; Size (mm):9x17x4; Bore Diameter (mm):9; Outer Diameter (mm):17; Width (mm):4; d:9 mm; D:17 mm; B:4 mm; C:4 mm; r min.:0,2 mm; r1 min.:0,2 mm; da min.:10,6 mm; Da max.:15,4 mm; ra max.:0,2 mm; Weight:0,0035 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,35 kN; Basic static load rating (C0):0,66 kN; (Grease) Lubrication Speed:39000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:46000 r/min; Bearing No.:689; r(min):0.2; Cr:1.65; C0r:0.66; Cu:0.020; f0:14.9; Grease lub.:39000; Oil lub.:46000; da(min):10.6; Da(max):15.4; ra(max):0.2; (Refer.)Mass(g):3.5; |
INA IR25X30X16-IS1 Thrust Roller Bearing | Bearing number:689; Size (mm):9x17x4; Bore Diameter (mm):9; Outer Diameter (mm):17; Width (mm):4; d:9 mm; D:17 mm; B:4 mm; C:4 mm; r min.:0,2 mm; r1 min.:0,2 mm; da min.:10,6 mm; Da max.:15,4 mm; ra max.:0,2 mm; Weight:0,0035 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,35 kN; Basic static load rating (C0):0,66 kN; (Grease) Lubrication Speed:39000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:46000 r/min; Bearing No.:689; r(min):0.2; Cr:1.65; C0r:0.66; Cu:0.020; f0:14.9; Grease lub.:39000; Oil lub.:46000; da(min):10.6; Da(max):15.4; ra(max):0.2; (Refer.)Mass(g):3.5; |
INA IR55X65X28 Thrust Roller Bearing | Bearing number:689; Size (mm):9x17x4; Bore Diameter (mm):9; Outer Diameter (mm):17; Width (mm):4; d:9 mm; D:17 mm; B:4 mm; C:4 mm; r min.:0,2 mm; r1 min.:0,2 mm; da min.:10,6 mm; Da max.:15,4 mm; ra max.:0,2 mm; Weight:0,0035 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,35 kN; Basic static load rating (C0):0,66 kN; (Grease) Lubrication Speed:39000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:46000 r/min; Bearing No.:689; r(min):0.2; Cr:1.65; C0r:0.66; Cu:0.020; f0:14.9; Grease lub.:39000; Oil lub.:46000; da(min):10.6; Da(max):15.4; ra(max):0.2; (Refer.)Mass(g):3.5; |
INA LS5578 Thrust Roller Bearing | Bearing number:689; Size (mm):9x17x4; Bore Diameter (mm):9; Outer Diameter (mm):17; Width (mm):4; d:9 mm; D:17 mm; B:4 mm; C:4 mm; r min.:0,2 mm; r1 min.:0,2 mm; da min.:10,6 mm; Da max.:15,4 mm; ra max.:0,2 mm; Weight:0,0035 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,35 kN; Basic static load rating (C0):0,66 kN; (Grease) Lubrication Speed:39000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:46000 r/min; Bearing No.:689; r(min):0.2; Cr:1.65; C0r:0.66; Cu:0.020; f0:14.9; Grease lub.:39000; Oil lub.:46000; da(min):10.6; Da(max):15.4; ra(max):0.2; (Refer.)Mass(g):3.5; |
INA IR40X45X17 Thrust Roller Bearing | Bearing number:689; Size (mm):9x17x4; Bore Diameter (mm):9; Outer Diameter (mm):17; Width (mm):4; d:9 mm; D:17 mm; B:4 mm; C:4 mm; r min.:0,2 mm; r1 min.:0,2 mm; da min.:10,6 mm; Da max.:15,4 mm; ra max.:0,2 mm; Weight:0,0035 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,35 kN; Basic static load rating (C0):0,66 kN; (Grease) Lubrication Speed:39000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:46000 r/min; Bearing No.:689; r(min):0.2; Cr:1.65; C0r:0.66; Cu:0.020; f0:14.9; Grease lub.:39000; Oil lub.:46000; da(min):10.6; Da(max):15.4; ra(max):0.2; (Refer.)Mass(g):3.5; |
INA IR14X17X17 Thrust Roller Bearing | Bearing number:689; Size (mm):9x17x4; Bore Diameter (mm):9; Outer Diameter (mm):17; Width (mm):4; d:9 mm; D:17 mm; B:4 mm; C:4 mm; r min.:0,2 mm; r1 min.:0,2 mm; da min.:10,6 mm; Da max.:15,4 mm; ra max.:0,2 mm; Weight:0,0035 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,35 kN; Basic static load rating (C0):0,66 kN; (Grease) Lubrication Speed:39000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:46000 r/min; Bearing No.:689; r(min):0.2; Cr:1.65; C0r:0.66; Cu:0.020; f0:14.9; Grease lub.:39000; Oil lub.:46000; da(min):10.6; Da(max):15.4; ra(max):0.2; (Refer.)Mass(g):3.5; |
INA LS85110 Thrust Roller Bearing | Bearing number:689; Size (mm):9x17x4; Bore Diameter (mm):9; Outer Diameter (mm):17; Width (mm):4; d:9 mm; D:17 mm; B:4 mm; C:4 mm; r min.:0,2 mm; r1 min.:0,2 mm; da min.:10,6 mm; Da max.:15,4 mm; ra max.:0,2 mm; Weight:0,0035 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,35 kN; Basic static load rating (C0):0,66 kN; (Grease) Lubrication Speed:39000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:46000 r/min; Bearing No.:689; r(min):0.2; Cr:1.65; C0r:0.66; Cu:0.020; f0:14.9; Grease lub.:39000; Oil lub.:46000; da(min):10.6; Da(max):15.4; ra(max):0.2; (Refer.)Mass(g):3.5; |
INA GS81122 Thrust Roller Bearing | Bearing number:689; Size (mm):9x17x4; Bore Diameter (mm):9; Outer Diameter (mm):17; Width (mm):4; d:9 mm; D:17 mm; B:4 mm; C:4 mm; r min.:0,2 mm; r1 min.:0,2 mm; da min.:10,6 mm; Da max.:15,4 mm; ra max.:0,2 mm; Weight:0,0035 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,35 kN; Basic static load rating (C0):0,66 kN; (Grease) Lubrication Speed:39000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:46000 r/min; Bearing No.:689; r(min):0.2; Cr:1.65; C0r:0.66; Cu:0.020; f0:14.9; Grease lub.:39000; Oil lub.:46000; da(min):10.6; Da(max):15.4; ra(max):0.2; (Refer.)Mass(g):3.5; |
INA IR80X90X54 Thrust Roller Bearing | Bearing number:689; Size (mm):9x17x4; Bore Diameter (mm):9; Outer Diameter (mm):17; Width (mm):4; d:9 mm; D:17 mm; B:4 mm; C:4 mm; r min.:0,2 mm; r1 min.:0,2 mm; da min.:10,6 mm; Da max.:15,4 mm; ra max.:0,2 mm; Weight:0,0035 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,35 kN; Basic static load rating (C0):0,66 kN; (Grease) Lubrication Speed:39000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:46000 r/min; Bearing No.:689; r(min):0.2; Cr:1.65; C0r:0.66; Cu:0.020; f0:14.9; Grease lub.:39000; Oil lub.:46000; da(min):10.6; Da(max):15.4; ra(max):0.2; (Refer.)Mass(g):3.5; |
INA IR65X73X25 Thrust Roller Bearing Video
INA IR65X73X25 INTERCHANGE
INA Thrust Roller Bearing Part series IR65X73X25 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
IR65X73X25
IR65X73X25
IR65X73X25
IR65X73X25
IR65X73X25
IR65X73X25
IR65X73X25
IR65X73X25
Contact Us

- Twg Industrial Services
- Address158 al moltaqa al araby street, Heliopolis Cairo Egypt
- Phone(Working Time)+20222690156
- Fax+20222690156
INA IR65X73X25 Technical Articles
SKF LIST PRICE |
UBC BEARINGS PRICE LIST |
NBC BEARING NEW PRICE LIST 2021 |
INA Thrust Roller Bearing CATEGORIES
- SKF Thrust Roller Bearing
- NTN Thrust Roller Bearing
- INA Thrust Roller Bearing
- KOYO Thrust Roller Bearing
- TIMKEN Thrust Roller Bearing
- IKO Thrust Roller Bearing
- RBC Thrust Roller Bearing
- MCGILL Thrust Roller Bearing
- Insulated Bearings
- Bearings Cam Follower Stud-Mount Cam Followers
- Bearings Cam Follower Yoke Rollers Crowned Flat Yoke Rollers
- Spherical Roller Bearings
- Bearings Cam Follower Stud-Mount Cam Followers Flanged Cam Followers
- High Temperature Ball Bearings
- Toyota Drive Belt
- Poly V Sheaves
- V Belt Vs Timing Belt
- Powergrip Htd
- Gates 507c