Home>Products>MCGILL Thrust Roller Bearing>MCGILL MR 48 SS PD Thrust Roller Bearing
MCGILL MR 48 SS PD Thrust Roller Bearing
category
MCGILL Thrust Roller Bearing
MCGILL MR 48 SS PD Bearing SPECIFICATIONS
High Quality MCGILL MR 48 SS PD Thrust Roller Bearing. DODGE Brand Competitive MCGILL Thrust Roller Bearing Pricing. Accept Small Order. Easy 0.01 Weight / US pound and Fast Twg Industrial Services Shipping.
- MCGILL
MR 48 SS PD
- METRIC
- 222.100 Kg
- EMB
- 087796177109
- Brass
- 23172YMBW509C08C3
- 360.000 mm
- 600.000 mm
-
Twg Industrial Services2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
MCGILL MR 48 SS PD Thrust Roller Bearing Code system
- METRIC
- 222.100 Kg
- EMB
- 087796177109
- Brass
- 23172YMBW509C08C3
- 360.000 mm
- 600.000 mm
- 192 mm
- 192.000 mm
- 4.000 mm
- 4.000 mm
- 416.000 mm
- 546.000 mm
- 7300000 N
- 4660000 N
- 0.29
- 2.29
- 3.42
- 2.24
- 530
- 590
- 0.1427
MCGILL MR 48 SS PD MCGILL MR 48 SS PD Thrust Roller Bearing Product Features
MCGILL MR 48 SS PD Thrust Roller Bearing Series Supply | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | B | D | Noun | Weight | UNSPSC | Retainer | Separable |
MR 48 SS PD | MCGILL | 3 Inch | 76.2 Millimeter | 1.75 Inch | 44.45 Millimeter | 3.75 Inch | 95.25 Millimeter | Bearing | 0.613 | 31171512 | Yes | No |
MCGILL MR 20 N BULK Thrust Roller Bearing | Design Unit:METRIC; Bearing Weight:222.100 Kg; Cage Type:EMB; UPC Code:087796177109; Cage Material:Brass; Superseded Part:23172YMBW509C08C3; d:360.000 mm; D:600.000 mm; B - Inner Ring Width:192 mm; B - Outer Ring Width:192.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:4.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:4.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:416.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:546.000 mm; C0 - Static Radial Rating:7300000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):4660000 N; e - ISO Factor3:0.29; Y0 - ISO Factor4:2.29; Y1 - ISO Factor5:3.42; Y2 - ISO Factor6:2.24; Reference Thermal Speed Rating (Grease):530; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:590; Cg - Geometry Factor8:0.1427; |
MCGILL MR 28 DS Thrust Roller Bearing | Design Unit:METRIC; Bearing Weight:222.100 Kg; Cage Type:EMB; UPC Code:087796177109; Cage Material:Brass; Superseded Part:23172YMBW509C08C3; d:360.000 mm; D:600.000 mm; B - Inner Ring Width:192 mm; B - Outer Ring Width:192.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:4.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:4.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:416.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:546.000 mm; C0 - Static Radial Rating:7300000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):4660000 N; e - ISO Factor3:0.29; Y0 - ISO Factor4:2.29; Y1 - ISO Factor5:3.42; Y2 - ISO Factor6:2.24; Reference Thermal Speed Rating (Grease):530; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:590; Cg - Geometry Factor8:0.1427; |
MCGILL MR 24 DS Thrust Roller Bearing | Design Unit:METRIC; Bearing Weight:222.100 Kg; Cage Type:EMB; UPC Code:087796177109; Cage Material:Brass; Superseded Part:23172YMBW509C08C3; d:360.000 mm; D:600.000 mm; B - Inner Ring Width:192 mm; B - Outer Ring Width:192.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:4.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:4.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:416.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:546.000 mm; C0 - Static Radial Rating:7300000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):4660000 N; e - ISO Factor3:0.29; Y0 - ISO Factor4:2.29; Y1 - ISO Factor5:3.42; Y2 - ISO Factor6:2.24; Reference Thermal Speed Rating (Grease):530; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:590; Cg - Geometry Factor8:0.1427; |
MCGILL MR 24 BULK Thrust Roller Bearing | Design Unit:METRIC; Bearing Weight:222.100 Kg; Cage Type:EMB; UPC Code:087796177109; Cage Material:Brass; Superseded Part:23172YMBW509C08C3; d:360.000 mm; D:600.000 mm; B - Inner Ring Width:192 mm; B - Outer Ring Width:192.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:4.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:4.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:416.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:546.000 mm; C0 - Static Radial Rating:7300000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):4660000 N; e - ISO Factor3:0.29; Y0 - ISO Factor4:2.29; Y1 - ISO Factor5:3.42; Y2 - ISO Factor6:2.24; Reference Thermal Speed Rating (Grease):530; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:590; Cg - Geometry Factor8:0.1427; |
MCGILL MR 24 N Thrust Roller Bearing | Design Unit:METRIC; Bearing Weight:222.100 Kg; Cage Type:EMB; UPC Code:087796177109; Cage Material:Brass; Superseded Part:23172YMBW509C08C3; d:360.000 mm; D:600.000 mm; B - Inner Ring Width:192 mm; B - Outer Ring Width:192.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:4.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:4.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:416.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:546.000 mm; C0 - Static Radial Rating:7300000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):4660000 N; e - ISO Factor3:0.29; Y0 - ISO Factor4:2.29; Y1 - ISO Factor5:3.42; Y2 - ISO Factor6:2.24; Reference Thermal Speed Rating (Grease):530; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:590; Cg - Geometry Factor8:0.1427; |
MCGILL MR 18 N DS Thrust Roller Bearing | Design Unit:METRIC; Bearing Weight:222.100 Kg; Cage Type:EMB; UPC Code:087796177109; Cage Material:Brass; Superseded Part:23172YMBW509C08C3; d:360.000 mm; D:600.000 mm; B - Inner Ring Width:192 mm; B - Outer Ring Width:192.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:4.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:4.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:416.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:546.000 mm; C0 - Static Radial Rating:7300000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):4660000 N; e - ISO Factor3:0.29; Y0 - ISO Factor4:2.29; Y1 - ISO Factor5:3.42; Y2 - ISO Factor6:2.24; Reference Thermal Speed Rating (Grease):530; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:590; Cg - Geometry Factor8:0.1427; |
MCGILL MR 56 SRS Thrust Roller Bearing | Design Unit:METRIC; Bearing Weight:222.100 Kg; Cage Type:EMB; UPC Code:087796177109; Cage Material:Brass; Superseded Part:23172YMBW509C08C3; d:360.000 mm; D:600.000 mm; B - Inner Ring Width:192 mm; B - Outer Ring Width:192.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:4.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:4.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:416.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:546.000 mm; C0 - Static Radial Rating:7300000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):4660000 N; e - ISO Factor3:0.29; Y0 - ISO Factor4:2.29; Y1 - ISO Factor5:3.42; Y2 - ISO Factor6:2.24; Reference Thermal Speed Rating (Grease):530; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:590; Cg - Geometry Factor8:0.1427; |
MCGILL MR 24 N DS Thrust Roller Bearing | Design Unit:METRIC; Bearing Weight:222.100 Kg; Cage Type:EMB; UPC Code:087796177109; Cage Material:Brass; Superseded Part:23172YMBW509C08C3; d:360.000 mm; D:600.000 mm; B - Inner Ring Width:192 mm; B - Outer Ring Width:192.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:4.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:4.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:416.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:546.000 mm; C0 - Static Radial Rating:7300000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):4660000 N; e - ISO Factor3:0.29; Y0 - ISO Factor4:2.29; Y1 - ISO Factor5:3.42; Y2 - ISO Factor6:2.24; Reference Thermal Speed Rating (Grease):530; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:590; Cg - Geometry Factor8:0.1427; |
MCGILL MR 28 BULK Thrust Roller Bearing | Design Unit:METRIC; Bearing Weight:222.100 Kg; Cage Type:EMB; UPC Code:087796177109; Cage Material:Brass; Superseded Part:23172YMBW509C08C3; d:360.000 mm; D:600.000 mm; B - Inner Ring Width:192 mm; B - Outer Ring Width:192.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:4.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:4.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:416.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:546.000 mm; C0 - Static Radial Rating:7300000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):4660000 N; e - ISO Factor3:0.29; Y0 - ISO Factor4:2.29; Y1 - ISO Factor5:3.42; Y2 - ISO Factor6:2.24; Reference Thermal Speed Rating (Grease):530; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:590; Cg - Geometry Factor8:0.1427; |
MCGILL MR 22 DS Thrust Roller Bearing | Design Unit:METRIC; Bearing Weight:222.100 Kg; Cage Type:EMB; UPC Code:087796177109; Cage Material:Brass; Superseded Part:23172YMBW509C08C3; d:360.000 mm; D:600.000 mm; B - Inner Ring Width:192 mm; B - Outer Ring Width:192.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:4.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:4.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:416.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:546.000 mm; C0 - Static Radial Rating:7300000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):4660000 N; e - ISO Factor3:0.29; Y0 - ISO Factor4:2.29; Y1 - ISO Factor5:3.42; Y2 - ISO Factor6:2.24; Reference Thermal Speed Rating (Grease):530; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:590; Cg - Geometry Factor8:0.1427; |
MCGILL MR 26 N Thrust Roller Bearing | Design Unit:METRIC; Bearing Weight:222.100 Kg; Cage Type:EMB; UPC Code:087796177109; Cage Material:Brass; Superseded Part:23172YMBW509C08C3; d:360.000 mm; D:600.000 mm; B - Inner Ring Width:192 mm; B - Outer Ring Width:192.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:4.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:4.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:416.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:546.000 mm; C0 - Static Radial Rating:7300000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):4660000 N; e - ISO Factor3:0.29; Y0 - ISO Factor4:2.29; Y1 - ISO Factor5:3.42; Y2 - ISO Factor6:2.24; Reference Thermal Speed Rating (Grease):530; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:590; Cg - Geometry Factor8:0.1427; |
MCGILL MR 26 Thrust Roller Bearing | Design Unit:METRIC; Bearing Weight:222.100 Kg; Cage Type:EMB; UPC Code:087796177109; Cage Material:Brass; Superseded Part:23172YMBW509C08C3; d:360.000 mm; D:600.000 mm; B - Inner Ring Width:192 mm; B - Outer Ring Width:192.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:4.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:4.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:416.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:546.000 mm; C0 - Static Radial Rating:7300000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):4660000 N; e - ISO Factor3:0.29; Y0 - ISO Factor4:2.29; Y1 - ISO Factor5:3.42; Y2 - ISO Factor6:2.24; Reference Thermal Speed Rating (Grease):530; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:590; Cg - Geometry Factor8:0.1427; |
MCGILL MR 14 N BULK Thrust Roller Bearing | Design Unit:METRIC; Bearing Weight:222.100 Kg; Cage Type:EMB; UPC Code:087796177109; Cage Material:Brass; Superseded Part:23172YMBW509C08C3; d:360.000 mm; D:600.000 mm; B - Inner Ring Width:192 mm; B - Outer Ring Width:192.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:4.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:4.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:416.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:546.000 mm; C0 - Static Radial Rating:7300000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):4660000 N; e - ISO Factor3:0.29; Y0 - ISO Factor4:2.29; Y1 - ISO Factor5:3.42; Y2 - ISO Factor6:2.24; Reference Thermal Speed Rating (Grease):530; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:590; Cg - Geometry Factor8:0.1427; |
MCGILL MR 16 N BULK Thrust Roller Bearing | Design Unit:METRIC; Bearing Weight:222.100 Kg; Cage Type:EMB; UPC Code:087796177109; Cage Material:Brass; Superseded Part:23172YMBW509C08C3; d:360.000 mm; D:600.000 mm; B - Inner Ring Width:192 mm; B - Outer Ring Width:192.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:4.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:4.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:416.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:546.000 mm; C0 - Static Radial Rating:7300000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):4660000 N; e - ISO Factor3:0.29; Y0 - ISO Factor4:2.29; Y1 - ISO Factor5:3.42; Y2 - ISO Factor6:2.24; Reference Thermal Speed Rating (Grease):530; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:590; Cg - Geometry Factor8:0.1427; |
MCGILL MR 10 Thrust Roller Bearing | Design Unit:METRIC; Bearing Weight:222.100 Kg; Cage Type:EMB; UPC Code:087796177109; Cage Material:Brass; Superseded Part:23172YMBW509C08C3; d:360.000 mm; D:600.000 mm; B - Inner Ring Width:192 mm; B - Outer Ring Width:192.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:4.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:4.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:416.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:546.000 mm; C0 - Static Radial Rating:7300000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):4660000 N; e - ISO Factor3:0.29; Y0 - ISO Factor4:2.29; Y1 - ISO Factor5:3.42; Y2 - ISO Factor6:2.24; Reference Thermal Speed Rating (Grease):530; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:590; Cg - Geometry Factor8:0.1427; |
MCGILL MR 20 N Thrust Roller Bearing | Design Unit:METRIC; Bearing Weight:222.100 Kg; Cage Type:EMB; UPC Code:087796177109; Cage Material:Brass; Superseded Part:23172YMBW509C08C3; d:360.000 mm; D:600.000 mm; B - Inner Ring Width:192 mm; B - Outer Ring Width:192.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:4.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:4.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:416.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:546.000 mm; C0 - Static Radial Rating:7300000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):4660000 N; e - ISO Factor3:0.29; Y0 - ISO Factor4:2.29; Y1 - ISO Factor5:3.42; Y2 - ISO Factor6:2.24; Reference Thermal Speed Rating (Grease):530; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:590; Cg - Geometry Factor8:0.1427; |
MCGILL MR 48 SS PD Thrust Roller Bearing Video
MCGILL MR 48 SS PD INTERCHANGE
MCGILL Thrust Roller Bearing Part series MR 48 SS PD is a potential replacement for these common bearing part numbers:
MR 48 SS PD
MR 48 SS PD
MR 48 SS PD
MR 48 SS PD
MR 48 SS PD
MR 48 SS PD
MR 48 SS PD
MR 48 SS PD
Contact Us

- Twg Industrial Services
- Address158 al moltaqa al araby street, Heliopolis Cairo Egypt
- Phone(Working Time)+20222690156
- Fax+20222690156
MCGILL MR 48 SS PD Technical Articles
SKF LIST PRICE |
UBC BEARINGS PRICE LIST |
NBC BEARING NEW PRICE LIST 2021 |
MCGILL Thrust Roller Bearing CATEGORIES
- SKF Thrust Roller Bearing
- NTN Thrust Roller Bearing
- INA Thrust Roller Bearing
- KOYO Thrust Roller Bearing
- TIMKEN Thrust Roller Bearing
- IKO Thrust Roller Bearing
- RBC Thrust Roller Bearing
- MCGILL Thrust Roller Bearing
- Insulated Bearings
- Bearings Cam Follower Stud-Mount Cam Followers
- Bearings Cam Follower Yoke Rollers Crowned Flat Yoke Rollers
- Spherical Roller Bearings
- Bearings Cam Follower Stud-Mount Cam Followers Flanged Cam Followers
- High Temperature Ball Bearings
- Toyota Drive Belt
- Poly V Sheaves
- V Belt Vs Timing Belt
- Powergrip Htd
- Gates 507c